電磁式振動(dòng)試驗臺是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運輸及使用執行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,產(chǎn)品應用范圍
189 8602 9251李經(jīng)理 189 7132 9590常小姐 在線(xiàn)咨詢(xún) 電磁式振動(dòng)試驗臺是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運輸及使用執行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,產(chǎn)品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著(zhù)、可靠。正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、時(shí)間控制。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有時(shí)間定時(shí)、計時(shí)顯示功能;
2、四點(diǎn)同步激振,臺面振動(dòng)均勻;
3、內嵌式振幅預測程序及調幅容易;
4、控制參數實(shí)時(shí)同步顯示,無(wú)須人工干預;
5、采用操作技術(shù),定頻,掃頻隨時(shí)方便切換;
6、曲線(xiàn)顯示功能,隨時(shí)可以查看頻率波形變化;
7、觸控式控制器,操作簡(jiǎn)單方便,解決了數顯式操作不便的缺點(diǎn);
8、調整振幅,定頻及掃頻操作功能適應不同行業(yè)多種試驗要求;
9、機臺底座采用避振裝置,安裝方便,運行平穩,無(wú)需安裝地腳固定螺絲。
型號 | GT-50型 | GT-HL型 | GT-F型 | GT-HF型 | GT-TF型 | GT-C型 | GT-HC型 | GT-TC型 | GT-P型 | GT-HP型 | GT-TP型 |
功能 | 正弦波、調幅、定頻 | 調幅、正弦波、可程式、掃頻、倍頻、時(shí)間控制、485通訊接口 | |||||||||
最大試驗負載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率50Hz | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 2-2000 (1S到1年的時(shí)間) | 2-5000 (1S到1年的時(shí)間) |
|||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無(wú) | 1-600(1S到30天的時(shí)間) | 2-2000 (1S到30天的時(shí)間) | 2-5000(1S到30天的時(shí)間) | |||||||
振幅 | 0-5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
倍頻(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
485通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 可連接電腦做控制、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為opiton) | ||||||||
時(shí)間控制 | 無(wú) | 無(wú) | 可程式、調頻、掃頻、倍頻、對數皆能滿(mǎn)足各標準時(shí)間設置 | ||||||||
振動(dòng)機功頻(KW) | 2..2KW | ||||||||||
工作臺尺寸(L×W) | 50cm×50cm也可依客戶(hù)要求設計制作(最大3m×3m). | ||||||||||
臺體尺寸 | 50×16×50 | 50×24×50 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺面 |
電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||||
最大電流(A) | 5A |
微信掃一掃!